Gebührenordnung
(Tarife pro Monat, gültig ab 1. April 2009, Tarife ohne MWSt.)
Alte Hangare | Neuer Hangar | ||||||
Motorflug | Infra-gebühr | Pos.- betrag | plus pro m2 | Pos.- betrag | plus pro m2 | Total | |
Hangarplätze | |||||||
Säulenreihe oder eng | 50.00 | 95.00 | 1.55 | 95.00 | 2.55 | ||
Torreihe | 50.00 | 109.00 | 1.55 | 109.00 | 2.55 | ||
Aufgehängt | 50.00 | 38.00 | 0.90 | 95.00 | 2.55 | ||
Boxen | |||||||
ganze Boxe mit 1 Motorflugzeug | 50.00 | 256.00 | 306.00 | ||||
plus jedes weitere Motorflugzeug | 50.00 | 50.00 | |||||
Abstellplätze im Freien | |||||||
Abstellplatz | 50.00 | 100.00 | 150.00 | ||||
auf Transportwagen | 50.00 | 45.00 | 95.00 | ||||
Extern | |||||||
mit Transportfahrzeug auf den Platz gebrachtes Flgz. | 50.00 | 50.00 | |||||
Motorsegler | |||||||
Hangarplätze | |||||||
Säulenreihe oder eng | 38.00 | 95.00 | 1.10 | ||||
Torreihe | 38.00 | 109.00 | 1.10 | ||||
Aufgehängt | 38.00 | 38.00 | 0.60 | ||||
Boxen | |||||||
1/3 Boxe | 38.00 | 50.00 | 88.00 | ||||
Abstellplätze im Freien | |||||||
Abstellplatz | 38.00 | 100.00 | 138.00 | ||||
auf Transportwagen | 38.00 | 39.00 | 77.00 | ||||
Extern | |||||||
mit Transportfahrzeug auf den Platz gebrachtes Flgz. | 38.00 | 38.00 | |||||
Segelflug Ab 1. Januar 2004 zusätzliche Infra-Gebühr pro Quartal und Flugzeug | 25.00 | ||||||
Hangarplätze | |||||||
Gruppen / FSB | 13.00 | ||||||
Private | 26.00 | ||||||
Boxen für Gruppen | |||||||
Ganze Boxe mit 1 Segelflugzeug | 13.00 | 113.00 | 126.00 | ||||
plus jedes weitere Segelflugzeug | 13.00 | 13.00 | |||||
1/3 Boxe | 13.00 | 45.00 | 58.00 | ||||
Boxen für Private | |||||||
1/3 Boxe | 26.00 | 48.00 | 74.00 | ||||
Stromanschluss 16 Amp. zB. für ANTARES-Segelflugzeug | (pro Quartal) | 25.00 | |||||
| |||||||
Abstellplätze im Freien | |||||||
auf Transportwagen, Gruppen | 13.00 | 26.00 | 39.00 | ||||
auf Transportwagen, Private | 26.00 | 33.00 | 59.00 | ||||
Extern | |||||||
mit Transportfahrzeug auf den Platz gebracht, Gruppen | 13.00 | 13.00 | |||||
mit Transportfahrzeug auf den Platz gebracht, Private | 26.00 | 26.00 | |||||
Andere Mietgebühren | |||||||
Vorübergehende Mieter (nur mit Bewilligung) | |||||||
Motorflugzeuge im Hangar (pro Nacht) | 15.00 | ||||||
Motorflugzeuge im Freien (pro Nacht) | 8.00 | ||||||
Segelflugzeuge im Anhänger und leere Anhänger, sowie montierte Segelflugzeuge | |||||||
über 20 m Spannweite (nur mit Bewilligung des Flugplatzchefs) | |||||||
1. Nacht frei, ab 2. Nacht (pro Nacht) | 5.00 | ||||||
Abgestellte Autos, pro Monat (nur mit Bewilligung)
| 15.00 | ||||||
Anmeldung für einen Hangar- / Abstellplatz
Im Moment sind alle Plätze belegt.
Der Aeroclub Birrfeld führt für Interessenten eine Warteliste. Für den Eintrag auf der Warteliste wird pro Jahr ein Beitrag von CHF. 50.- verlangt (dieser wird später an einer allfälligen Miete angerechnet).
Hier das Anmeldeformular für die Warteliste:
(Preisänderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr)



